| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
              
  | 
      
Brand Name : GENFOR
Model Number : GFA190-3.0
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : Sample accept
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 1000pcs per month
Delivery Time : 20-25days
Packaging Details : Carton/box
Max.Power : 3.3KW
Rated Power : 3.0KW
AVR : Yes
Brush : Yes
Voltage : As request
Shaft ouput : As Request
Speed : 3600rpm 60Hz / 3000rpm 50Hz
Copper Wire : 100% Copper



| 型号Type | 额定功率Rated Power (KVA) | 最大功率Max Power (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mounting Dimensions  |  		|||||||
| A | B | C | E | ΦF | Taper | |||||
| GFA190-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3.0 | 3.3 | 297 | 205 | 85 | 47/63.2  |  			26/25.4  |  			1:5/1:5.333  |  		|
| 60Hz-3600r.p.m | 3.3 | 3.6 | ||||||||
| GFA190-3.5 | 50Hz-3000r.p.m | 3.5 | 3.8 | 312 | 220 | 100 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 4.0 | 4.4 | ||||||||
| GFA190-4.0 | 50Hz-3000r.p.m | 4.0 | 4.5 | 337 | 245 | 125 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 4.5 | 5.0 | ||||||||
| GFA190-5.0 | 50Hz-3000r.p.m | 5.0 | 5.5 | 352 | 260 | 140 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 5.8 | 6.4 | ||||||||
| GFA190-6.0 | 50Hz-3000r.p.m | 6.0 | 5.5 | 362 | 270 | 150 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 7.0 | 7.5 | ||||||||
| GFA190-7.0 | 50Hz-3000r.p.m | 7.0 | 7.5 | 372 | 280 | 160 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 7.5 | 8.0 | ||||||||
| GFA190-7.5 | 50Hz-3000r.p.m | 7.5 | 8.0 | 377 | 285 | 165 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 8.0 | 8.5 | ||||||||
| Note:The data for your information only ,and changes based on practicality | ||||||||||

 			1.Are you trading company or manufacturer ? 			 |  		
 			2.What's your warranty period ? 			 |  		
 			3.What's your MOQ? 			 |  		
 			4.What's your payment term? 			 |  		
 			5.How to visit your factory? 			 |  		
| 
                                             | 
                
                        3.0KW Single Phase Alternator High Output Alternator 2 Pole Dynamo Images |